Eski Türk İsimleri

İSİM TIK SAYISI FAV SAYISI YORUM SAYISI
İSİM TIK SAYISI FAV SAYISI YORUM SAYISI
Utkan 571 0 571
Erim 488 0 488
Avşar 362 0 362
Altunç 250 0 250
Ural 518 0 518
Başbuğ 278 0 278
Aral 350 0 350
Aşkın 338 0 338
Uluç 536 0 536
Alperen 389 0 389
Usbay 364 0 364
Ulubay 526 0 526
Uğuralp 489 0 489
Kubilay 507 0 507
Buğra 414 0 414
Uzbay 565 0 565
Atabey 347 0 347
Kağan 630 0 630
Pars 583 0 583
Oğuralp 513 0 513
Tuğrul 623 0 623
Korkut 535 0 535
Tolga 744 0 744
Orhun 567 0 567
Algın 322 0 322
Saltık 490 0 490
Orbey 504 0 504
Orhon 507 0 507
Kaan 649 0 649
Uruç 539 0 539
Balkız 263 0 263
Akın 424 0 424
Asena 404 0 404
Ulubek 508 0 508
Oğuz 514 0 514
özalp 555 0 555
Barlas 590 2 590
Barın 331 0 331
Altan 322 0 322
Hakan 486 0 486
Cengiz 346 0 346
Umay 625 0 625
Batur 269 0 269
İlhan 504 0 504
Batır 489 0 489
Oğuzalp 513 0 513
Ogan 548 0 548
Alangu 265 0 265
özbey 543 0 543
Bangu 330 0 330
Okan 543 0 543
Atay 401 0 401
Alpay 348 0 348
Arman 297 0 297
Ayşe 386 0 386
Uluer 478 0 478
Baykan 329 0 329
Yiğit 545 0 545
Atakan 297 0 297
Çağatay 310 0 310
Baysal 343 0 343
özbay 500 0 500
Uraz 756 0 756
İdil 460 0 460
Alp 603 0 603
Aytekin 346 0 346
Ardıl 245 0 245
Aytek 342 0 342
Bige 373 0 373
Ayas 236 0 236
Orkun 568 0 568
Bartu 364 0 364
Turan 535 0 535
Ulualp 505 0 505
Ayçıl 369 0 369
Balamir 318 0 318
Alper 335 0 335
Uygur 716 2 716
Alparslan 304 0 304
Artuç 291 0 291
Tuğra 567 0 567
Balaban 289 0 289
özbek 498 0 498
Yavuz 622 0 622
Aktuğ 331 0 331
özer 540 0 540
Saltuk 514 0 514
Artuk 369 0 369
Altay 412 0 412
Orhan 566 0 566
Alkım 349 0 349
EN ÇOK TIKLANAN 5 İSİM
EN FAVORİ 5 KIZ İSMİ
EN FAVORİ 5 ERKEK İSMİ